Фронтальный погрузчик XCMG LW700KN
Под заказ
8 000 000 Ь
С учетом НДС
108 306 $
Описание товара
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8900х3200х3600 |
Высота разгрузки, мм | 3200 |
Время рабочего цикла, с | 10.8 |
Модель двигателя | Cummins QSM11-C290 (ЕВРО Ⅲ) |
Спецификация шин | 26.5R25 |
Мощность, кВт | 216 |
Страна изготовления | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Число цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1478 |
Тип системы охлаждения | Водяное |
Мощность двигателя, л.с. | 293 |
Объём топливного бака, л. | 400 |
КПП | 4WG-260 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 33000 |
Число передач вперед | 4 |
Число передач назад | 3 |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Колёсная база, мм | 3450 |
Дорожный просвет, мм | 520 |
Размер шин | 26.5-25 |
Минимальный радиус поворота, мм | 5950 |
Высота разгрузки при 45°, мм | 3200 |
Колея задняя, мм | 2360 |
Колея передняя, мм | 2360 |
Угол выгрузки, ° | 45 |
Макс. глубина копания, мм | 60 |
Время подъёма ковша, сек | 6.5 |
Общее время цикла, сек | 11 |
Радиус поворота по краю ковша, мм | 7010 |
Макс. угол поворота рамы, ° | 40 |
Модель | LW700KN |
Отзывы клиентов
Наличие
техники в РФ
техники в РФ
Запчасти и навесное оборудование всегда в наличии
Предоставляется
гарантия
гарантия
На всю продукцию действует заводская гарантия
Контроль
качества
качества
Техника и комплектующую проходят дополнительную проверку в филиале
Отлаженная
логистика
логистика
Доставим ваш заказ
в оптимальные сроки
в оптимальные сроки